We have 16 truck and can arrange below arer trucking trasnport for you:
| FROM YANTIAN | UNIT:RMB | TEL:0755-21960020 | UNIT:RMB | ||||
| AREA | PRICE | AREA | PRICE | AREA | PRICE | AREA | PRICE |
| SHA WANG | 700 | XIN TANG | 1600 | DA LAN | 1150 | YAN JIANG | 3400 |
| HUAQIAOCHENG | 700 | FU YONG | 750 | ZHONG TAN | 1300 | CONG HUA | 2100 |
| FANG GANG | 700 | YAN TIAN | 900 | ZHONG DONG | 1400 | HAI FENG | 2200 |
| LIAN TANG | 700 | HU MEN | 1100 | HUI LAI | 2500 | LU FENG | 2300 |
| SHA TOU JIAO | 500 | XI FOU | 2000 | FO SHAN | 1900 | YING DE | 3000 |
| BU JI | 700 | DAN ZHAO | 2000 | PAN YU | 1800 | YUN FOU | 3000 |
| XI XIANG | 750 | HOU JIE | 1200 | ZHU HAI | 2500 | MAO MING | 5300 |
| HUANG TIAN | 750 | DAN SHUI | 1050 | ZENG CHENG | 1700 | DIAN BAI | 5100 |
| LONG GANG | 700 | DA LIN SHAN | 1100 | SAN SHUI | 2100 | ZHAGN JIANG | 6000 |
| LONG HUA | 700 | ZHAN MUTOU | 1100 | RONG QI | 2000 | XI HUI | 2400 |
| PING HU | 700 | CHANG PIN | 1100 | SHAO GUANG | 3600 | FENG XI | 3000 |
| HEN GANG | 600 | CHANG AN | 1000 | LE CHANG | 4400 | HUA DU | 1900 |
| SHA JIN | 750 | GUANGZHOU | 1800 | ZHAO QIN | 2800 | BO LUO | 1500 |
| SHI YAN | 700 | CHEN HAI | 3000 | HE YUAN | 2000 | NAN HAI | 1950 |
| GUANG LAN | 700 | LONG JIANG | 750 | HE SHAN | 2500 | SHUN CAN | 2000 |
| SONG GAN | 850 | SHE KOU | 750 | JIANG MEN | 2300 | RONG QI | 2100 |
| GONG MING | 800 | XI LI | 700 | CHAO YAN | 3000 | ZHONG SHAN | 2100 |
| DONG GUANG | 1150 | CHAO ZHOU | 3200 | XING HUI | 2400 | ||
| FENG GAN | 900 | NAN AO | 850 | SHAN TOU | 3200 | QING YUAN | 2400 |
| LIAO BU | 1100 | NAN TOU | 700 | SHAN WEI | 2400 | XING XIN | 3000 |
| QI SHI | 1150 | PING DI | 700 | RAO PING | 4000 | TAI SHAN | 2800 |
| QIAO TOU | 1150 | PING SHAN | 700 | PU NING | 2800 | ||
| QING XI | 900 | FANG CHUN | 1800 | JIE YAN | 2800 | ||
| SHI JIE | 1200 | HUANG PU | 1600 | JIE XI | 2900 | ||
| TAI PIN | 1100 | KAI PING | 2800 | ||||
| TAN XIA | 1100 | HUI ZHOU | 1300 | EN PING | 3100 | ||
ACL Supply chain Management Company uses state-of-the-art software and first-class warehouse management procedures as part of the commitment to providing you with a total flexibility and efficiency , We utilise the latest developments in radio frequency terminals and bar coding technology. offers your business: Multiple business / customer level SKU profiles and inventory segregation ; User-defined units of measure; SKU cross-references and substitution ; Rules-based storage and retrieval ; Flexible reporting.
allen_china